111033, Москва, Золоторожский Вал, д. 11, стр.26
Если авторизоваться не получается, то попробуйте восстановить пароль. Если у вас нет аккаунта на сайте, то вы можете зарегистрироваться.

DC/DC преобразователь Серии СМ _ 20 _ , 20 Вт,

261 шт.
Задать вопрос

Одноканальный
Электрическая прочность изоляции 500 В
Типовой КПД – 86…90 %
Расположение выводов соответствует зарубежным стандартам
Металлический корпус, залитый компаундом

Серия Мощность Вт Выходной ток, А Входное напряжение, ном, В Выходное напряжение, В Диапазон температур, С Диапазон входных напряжений (мин-макс), В Частота входного напряжения, Гц На складе Где купить
СМЕ20Г 20 1 48 от -40 до +85 36-72 16 шт. Заказать
СМА20З 20 0.6 12 от -40 до +85 9-18 0 шт. Производство
СМТ20В 20 1.7 110 от -40 до +85 72-150 15 шт. Заказать
СМА20-3.3 20 6.1 12 от -40 до +85 9-18 4 шт. Заказать
СМА20Б 20 3.3 12 от -40 до +85 9-18 15 шт. Заказать
СМА20В 20 1.7 12 от -40 до +85 9-18 14 шт. Заказать
СМА20Г 20 1 12 от -40 до +85 9-18 0 шт. Производство
СМА20Д 20 2 12 от -40 до +85 9-18 0 шт. Производство
СМА20Е 20 0.8 12 от -40 до +85 9-18 2 шт. Заказать
СМА20Н 20 0.7 12 от -40 до +85 9-18 1 шт. Заказать
СМА20С 20 1.3 12 от -40 до +85 9-18 0 шт. Производство
СМВ20-3.3 20 5 27 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
СМВ20А 20 4 27 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
СМВ20Б 20 3.3 27 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
СМВ20В 20 1.7 27 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
СМВ20Г 20 1 27 от -40 до +85 18-36 7 шт. Заказать
СМВ20Д 20 2 27 от -40 до +85 18-36 6 шт. Заказать
СМВ20Е 20 0.8 27 от -40 до +85 18-36 14 шт. Заказать
СМВ20З 20 0.6 27 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
СМВ20И 20 2 27 от -40 до +85 18-36 12 шт. Заказать
СМВ20Н 20 0.7 27 от -40 до +85 18-36 14 шт. Заказать
СМВ20С 20 1.3 27 от -40 до +85 18-36 20 шт. Заказать
СМВ20У 20 0.41 27 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
СМЕ20-3.3 20 5 48 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
СМЕ20Б 20 3.3 48 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
СМЕ20В 20 1.7 48 от -40 до +85 36-72 14 шт. Заказать
СМЕ20Д 20 2 48 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
СМЕ20З 20 0.6 48 от -40 до +85 36-72 13 шт. Заказать
СМЕ20Е 20 0.8 48 от -40 до +85 36-72 14 шт. Заказать
СМЕ20Н 20 0.7 48 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
СМЕ20С 20 1.3 48 от -40 до +85 36-72 2 шт. Заказать
СМТ20-3.3 16.5 5 110 от -40 до +85 72-150 0 шт. Производство
СМТ20А 20 4 110 от -40 до +85 72-150 14 шт. Заказать
СМТ20Д 20 2 110 от -40 до +85 72-150 0 шт. Производство
СМТ20Е 20 0.8 110 от -40 до +85 72-150 2 шт. Заказать
СМТ20З 20 0.6 110 от -40 до +85 72-150 0 шт. Производство
СМТ20С 20 1.3 110 от -40 до +85 72-150 10 шт. Заказать
СМА20А 20 4 12 от -40 до +85 9-18 3 шт. Заказать
СМА20И 20 2 12 от -40 до +85 9-18 18 шт. Заказать
СМЕ20А 20 4 48 от -40 до +85 36-72 31 шт. Заказать
СМЕ20И 20 2 48 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
Мощность, Вт
20
Размеры, мм
50,8х25,4х12,5
Диапазон входного напряжения, В
;9-18 В;18-36 В;36-72 В;72-150 В;
Отзывов пока что нет
Но вы можете исправить ситуацию. Расскажите другим покупателям о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет им сделать выбор.
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Мы ожидаем от вас честный и корректный отзыв. Поэтому не публикуем отзывы не по теме, отзывы с нецензурными выражениями и оскорблениями, а также с сылками на другие сайты.
Отмена
Документация
СМ_20 _ 45
133 кб
Также можно выбрать
Вес, г
18
Мощность, Вт
6
Мощность, Вт
6
Диапазон входного напряжения, В
;4,5-9 В;9-18 В;18-36 В;36-72 В;9-36 В;
Цена по запросу
Вес, г
18
Мощность, Вт
6
Мощность, Вт
6
Диапазон входного напряжения, В
;4,5-9 В;9-18 В;18-36 В;36-72 В;9-36 В;
Цена по запросу
Вес, г
90
Мощность, Вт
25
Мощность, Вт
25
Серия
МПК25_, МПТ25_
Тип корпуса
металл
Диапазон входного напряжения, В
;75-150 В;230-370 В;
Диапазон температур, ºС
от -40 до +85
Цена по запросу
Вес, г
90
Мощность, Вт
25
Мощность, Вт
25
Серия
МПК25_, МПТ25_
Тип корпуса
металл
Диапазон входного напряжения, В
;75-150 В;230-370 В;
Диапазон температур, ºС
от -40 до +85
Цена по запросу
Мощность, Вт
0
Мощность, Вт
4
Серия
АДД4
Выходное напряжение, ном, В (1)
3.3
Ток нагрузки, макс., А
0.8
Диапазон температур, ºС
от -40 до +70
771.60 руб.
10 шт.
Мощность, Вт
0
Мощность, Вт
4
Серия
АДД4
Выходное напряжение, ном, В (1)
3.3
Ток нагрузки, макс., А
0.8
Диапазон температур, ºС
от -40 до +70
771.60 руб.
10 шт.
Нужна консультация?
Мы постараемся ответить на все ваши вопросы
DC/DC преобразователи