111033, Москва, Золоторожский Вал, д. 11, стр.26
Если авторизоваться не получается, то попробуйте восстановить пароль. Если у вас нет аккаунта на сайте, то вы можете зарегистрироваться.

LED-драйвер Серия А220Т_С_М07

433 шт.
Задать вопрос

Мощность 40 - 45 Вт 

IP66, пластик  

Диммируемые (регулируемый выходной ток) драйверы    

Мощность 100-120 Вт
IP66, металл
Регулируемый выходной ток (димминг): поддержка протокола 1-10 В; ШИМ; резистор
Защита от короткого замыкания, холостого хода, превышения входного напряжения и перегрева
Гальваническая развязка
Встроенный ККМ

Серия Мощность Вт Выходной ток, А Входное напряжение, ном, В Выходное напряжение, В Диапазон температур, С Диапазон входных напряжений (мин-макс), В Частота входного напряжения, Гц На складе Где купить
А220Т015С265М07 40 0.15 ~220 265 от -40 до +50 ~(170-280) 50 1 шт. Заказать
А220Т023С180М07 41 0.23 ~220 180 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т035С110М07 38.5 0.35 ~220 110 от -40 до +50 ~(170-280) 50 9 шт. Заказать
А220Т035С130М07 45.5 0.35 ~220 130 от -40 до +50 ~(170-280) 50 229 шт. Заказать
А220Т070С056М07 39 0.7 ~220 56 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т050С080М07 40 0.5 ~220 80 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т070С072М07 50 0.7 ~220 72 от -40 до +50 ~(170-280) 50 40 шт. Заказать
А220Т030С110М07 30 0.3 ~220 110 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т090С038М07 30 0.9 ~220 38 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т105С034М07 36 1.05 ~220 34 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т012С330М07 40 0.12 ~220 330 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т028С095М07 26.6 0.28 ~220 95 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т030С130М07 39 0.3 ~220 130 от -40 до +50 ~(170-280) 50 12 шт. Заказать
А220Т035С042М07 15 0.35 ~220 42 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т035С060М07 20 0.35 ~220 60 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т035С142М07 50 0.35 ~220 142 от -40 до +50 ~(170-280) 50 14 шт. Заказать
А220Т045С090М07 40 0.45 ~220 90 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т050С040М07 20 0.5 ~220 40 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т070С030М07 21 0.7 ~220 30 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
А220Т100С042М07 42 1 ~220 42 от -40 до +50 ~(170-280) 50 128 шт. Заказать
А220Т105С048М07 50 1.05 ~220 48 от -40 до +50 ~(170-280) 50 0 шт. Производство
Вес, г
210
Мощность, Вт
45
Отзывов пока что нет
Но вы можете исправить ситуацию. Расскажите другим покупателям о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет им сделать выбор.
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Мы ожидаем от вас честный и корректный отзыв. Поэтому не публикуем отзывы не по теме, отзывы с нецензурными выражениями и оскорблениями, а также с сылками на другие сайты.
Отмена
Документация
Также можно выбрать
Вес, г
150
Мощность, Вт
20-22
Мощность, Вт
22
Серия
А220Т_С_Н08
Тип корпуса
пластик
Цена по запросу
Вес, г
150
Мощность, Вт
20-22
Мощность, Вт
22
Серия
А220Т_С_Н08
Тип корпуса
пластик
Цена по запросу
Вес, г
117
Мощность, Вт
36
Мощность, Вт
36
Серия
А220Т_С_Т07
Тип корпуса
пластик
Цена по запросу
Вес, г
117
Мощность, Вт
36
Мощность, Вт
36
Серия
А220Т_С_Т07
Тип корпуса
пластик
Цена по запросу
Вес, г
150
Мощность, Вт
21
Мощность, Вт
21
Серия
А220Т_С_Т08
Тип корпуса
пластик
Цена по запросу
Вес, г
150
Мощность, Вт
21
Мощность, Вт
21
Серия
А220Т_С_Т08
Тип корпуса
пластик
Цена по запросу
Нужна консультация?
Мы постараемся ответить на все ваши вопросы
LED-драйверы